Spolu na úhradu s DPH
0,00 €
|
Mesiac Teplota vzduchu |
január -5//0 |
február 0//+5 |
marec +5//+9 |
apríl +9//+15 |
máj +15//+20 |
jún +20//+25 |
júl +25//+30 |
august +30//+35 |
september +30//+25 |
október +20//+15 |
november +9//+5 |
december +5//0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typhula spp. | ||||||||||||
| Microdochium nivale | ||||||||||||
| Rhizoctonia cerealis | ||||||||||||
| Drechslera spp. | ||||||||||||
| Laetisaria fuciformis | ||||||||||||
| Rhizoctonia solani | ||||||||||||
| Limonomyces roseipellis | ||||||||||||
| Sclerotinia homeocarpa | ||||||||||||
| Gaeumannomyces graminis | ||||||||||||
| Drechslera erythrospila | ||||||||||||
| Ophiosphaerella herpotrich | ||||||||||||
| Pythium spp. | ||||||||||||
| Magnaporthe poae | ||||||||||||
| Pyricularia grisea | ||||||||||||
| Puccinia spp. | ||||||||||||
| Physarum cinereum | ||||||||||||
| Colletotrichum cereale |